No. | Name | Address | Grade | Floor square |
1 | SOFITEL METROPOLE HANOI | 15 Ngo Quyen street | ***** | 185 sq.metres |
2 | MELIA HANOI | 44B Ly Thuong Kiet street | ***** | 1007sq.metres |
3 | HILTON HANOI | 01 Le Thanh Tong street | ***** | 409 sq.metres |
4 | HANOI DAEWOO | 360 Kim Ma street | ***** | 559 sq.metres |
5 | HANOI SOFITEL PLAZA | 01 Thang nien Road | ***** | 419 sq.metres |
6 | HANOI HORISON | 40 Cat Linh street | ***** | 639 sq.metres |
7 | HANOI NIKKO | 84 Tran Nhan Tong street | ***** | 175 sq.metres |
8 | SUN WAY HANOI | 19 Pham Dinh Ho street | **** | 97 sq.metres |
9 | HANOI HOTEL | D8 Giang Vo | **** | 150 guests |
10 | THANG LOI HANOI | Yen phu street | *** | 440 sq.metres |
11 | ASEAN HANOI | 08 Chua Boc street | ** | 225 sq.metres |
12 | TRAY - HAIPHONG | 47 Lach Tray street | **** | 110 sq.metres |
13 | HANOI HERITAGE | 80 Giang vo street | ** | 60 sq.metres |
14 | HALONG HERITAGE | Bai Chay road | **** | 320 sq.metres |
15 | HALONG PLAZA | Bai Chay road | **** | 115 sq.metres |
16 | VICTORIA SAPA | Sa pa town | **** | 100 sq.metres |
HOTELS FOR MICE IN THE CENTER |
No. | Name | Address | Grade | Floor square |
1 | SAIGON - MORIN HUE | 30 Le Loi street | **** | 290 sq.metres |
2 | CENTURY HUE | 49 Le Loi street | *** | 322 sq.metres |
3 | THUAN HOA HUE | 07 Nguyen Tri Phuong street | ** | 88 sq.metres |
4 | FURAMA RESORT DANANG | 68 Ho Xuan Huong street | ***** | 684 sq.metres |
5 | HOIAN HOTEL - HOI AN TOWN | 06 Tran Hung Dao street | *** | 250 guests |
HOTELS FOR MICE IN THE SOUTH |
No. | Name | Address | Grade | Floor square |
1 | SAIGON DELTA CARAVEL | 19-23 Lam Son street | ***** | 300 sq.metres |
2 | SAIGON NEW WORLD | 76 Le Lai street | ***** | 336 sq.metres |
3 | SAIGON RENAISSANCE RIVERSIDE | 8-15 Ton Duc Thang street | ***** | 220 sq.metres |